|
||||||||
|
You need
it
|
||||||||
|
LIESITUULETTIMET
|
|||||||
![]() |
UCH-6011M: | |||||||
| Mitat: | ||||||||
|
150 mm | |||||||
|
600 mm | |||||||
|
480 mm | |||||||
| Max. imuteho | |
|||||||
| Metallinen rasvasuodatin | on | |||||||
| Aktiivihiilisuodatin | on | |||||||
| Tehoalueet | 3 | |||||||
| Väri | valkoinen | |||||||
|
|
||||||||
![]() |
UCH-5013M / UCH-6013M | |||||||
| Mitat: | ||||||||
|
150 mm | |||||||
|
500 mm /600 mm | |||||||
|
523 mm | |||||||
| Tehokas valaistus | on | |||||||
| Max. imuteho | ||||||||
| Metallinen rasvasuodatin | on | |||||||
| Aktiivihiilisuodatin | on | |||||||
| Tehoalueet | 3 | |||||||
| Väri | valkoinen | |||||||
|
|
||||||||
![]() |
UCH-5014M / UCH-6014M | |||||||
| Mitat: | ||||||||
|
136 mm | |||||||
|
500 mm / 600 mm | |||||||
|
480 mm | |||||||
| Tehokas valaistus | 1 x 40 W | |||||||
| Max. imuteho | ||||||||
| Metallinen konepestävä rasvasuodatin | on | |||||||
| Aktiivihiilisuodatin | on | |||||||
| Tehoalueet | 3 | |||||||
| Väri | valkoinen | |||||||
|
|
||||||||
![]() |
UCH-6015MI | |||||||
| Mitat: | ||||||||
|
260 mm | |||||||
|
600 mm | |||||||
|
492 mm | |||||||
| Tehokas valaistus | 2 x 40 W | |||||||
| Max. imuteho | ||||||||
| Metallinen konepestävä rasvasuodatin | on | |||||||
| Tehoalueet | 3 | |||||||
| Ohjaus | painokytkimet | |||||||
| Väri | ruostumaton teräs | |||||||
|
|
||||||||
![]() |
UCH-6016MI | |||||||
| Mitat: | ||||||||
|
400 mm | |||||||
|
600 mm | |||||||
|
500 mm | |||||||
| Tehokas valaistus | 2 x 40 W | |||||||
| Max. imuteho | ||||||||
| Metallinen konepestävä rasvasuodatin | on | |||||||
| Tehoalueet | 3 | |||||||
| Väri | ruostumaton teräs | |||||||
| ©UNIT Kodinkoneet 2012 │Sivukartta│ Tornatorintie 3, 48100 KOTKA | ||||||||